아이템정보
꿈 같은 시간을 보내는 조용한 그 곳
Lineage 2.0: 기란서버
무기
무기 축복 효과 (추가 대미지+2)
인챈트+7 부터 인챈트별 (추가 대미지 *%[퍼센트율] 증가)
인챈트+7 부터 인챈트별 (추가 대미지 *%[퍼센트율] 증가)
| 아이템명 | 공격력 (소형몬스터) |
공격력 (대형몬스터) |
클래스 | 옵션 |
|---|---|---|---|---|
| 레이피어 | 11 | 6 | 기사, 요정 | 추가 명중+2 |
| 양손검 | 12 | 13 | 군주, 기사 | - |
| 크로스 보우 | 3 | 2 | 군주, 기사, 요정 | 추가 대미지+2, 추가 명중+3 |
| 장궁 | 3 | 3 | 요정 | 추가 대미지+3 |
| 마나의 지팡이 | 7 | 7 | 마법사 | 추가 명중-3, 마나 흡수 |
| 황금 지휘봉 | 13 | 15 | 군주 | 추가 명중+4 |
| 사이하의 활 | 4 | 4 | 요정 | 추가 대미지+7, 추가 명중+4 |
| 싸울아비 장검 | 16 | 13 | 군주, 기사, 요정 | 추가 대미지+4, 추가 명중+4 |
| 무관의 양손검 | 19 | 21 | 군주, 기사 | 추가 대미지+7 |
| 얼음 여왕의 지팡이 | 4 | 5 | 마법사 | 추가 대미지+3, 추가 명중+4, SP+2 |
| 달의 장궁 | 6 | 5 | 요정 | 추가 대미지+9, 추가 명중+6 |
| 커츠의 검 | 19 | 17 | 군주, 기사, 요정 | 추가 대미지+10, 추가 명중+7 |
| 나이트발드의 양손검 | 23 | 29 | 군주, 기사 | 추가 대미지+12, 추가 명중+5, STR+1 |
| 바포메트의 지팡이 | 7 | 6 | 마법사 | 추가 대미지+8, 추가 명중+8, SP+3 |
| 악몽의 장궁 | 8 | 7 | 요정 | 추가 대미지+14, 추가 명중+12, DEX+2, 대미지 감소 무시+5, 원거리 치명타+3 |
| 데스나이트의 불검 | 25 | 20 | 군주, 기사, 요정 | 추가 대미지+19, 추가 명중+13, STR+2, 스턴 적중+3 |
| 침묵의 대검 | 31 | 40 | 군주, 기사 | 추가 대미지+21, 추가 명중+8, STR+3, 스턴 적중+5 |
| 제로스의 지팡이 | 16 | 16 | 마법사 | 추가 대미지+8, 추가 명중+14, 마법 명중+6, SP+8, INT+3 |
| 가이아의 격노 | 10 | 10 | 요정 | 추가 대미지+15, 추가 명중+17, DEX+3, 원거리 치명타+1, 리덕션 무시+12, 정령 적중+2 |
| 드래곤 슬레이어 | 28 | 23 | 군주, 기사, 요정 | 추가 대미지+25, 추가 명중+15, STR+4, 근거리 명중+5 |
| 진명황의 집행검 | 35 | 46 | 군주, 기사 | 추가 대미지+22, 추가 명중+13, STR+2, 스턴 적중+10 |
| 수정 결정체 지팡이 | 20 | 20 | 마법사 | 추가 대미지+15, 추가 명중+25, SP+10, INT+2, 마법 명중+2 |
방어구
방어구 축복 효과 (HP+10)
축복 받은 방어구 세트 효과 (AC-5)
+8 방어구 세트 효과 (대미지 감소+3)
+9 방어구 세트 효과 (대미지 감소+5)
+10 방어구 세트 효과 (대미지 감소+8, HP+300)
1차 제작 방어구 부터는 안전 인챈트 +4 로 통일 됩니다.
축복 받은 방어구 세트 효과 (AC-5)
+8 방어구 세트 효과 (대미지 감소+3)
+9 방어구 세트 효과 (대미지 감소+5)
+10 방어구 세트 효과 (대미지 감소+8, HP+300)
1차 제작 방어구 부터는 안전 인챈트 +4 로 통일 됩니다.
| 방어구명 | 방어력 | 클래스 | 옵션 |
|---|---|---|---|
| 마법 방어 투구 | 2 | 전체 | 마법 방어+4 |
| 엘름의 축복 | 2 | 요정 | DEX+1 |
| 티셔츠 | 0 | 전체 | - |
| 요정족 티셔츠 | 0 | 요정 | - |
| 고대의 판금 갑옷 | 16 | 기사 | HP 회복+1 |
| 고대의 비늘 갑옷 | 14 | 군주 | HP 회복+8, MP 회복+4 |
| 고대의 가죽 갑옷 | 14 | 요정 | HP 회복+4, MP 회복+8 |
| 고대의 로브 | 12 | 마법사 | MP 회복+12 |
| 마법 망토 | 1 | 전체 | 마법 방어+10 |
| 파워 글로브 | 0 | 전체 | STR+2 |
| 활 골무 | 0 | 요정 | 추가 명중+2 |
| 마력의 장갑 | 1 | 마법사 | INT+1, MP+25 |
| 강철 부츠 | 3 | 전체 | - |
| 요정족 방패 | 2 | 전체 | - |
| 마력서 | 2 | 마법사 | INT+1 |
| 투명 망토 | 1 | 전체 | - |
| 고대 투사의 가더 | 0 | 군주, 기사 | 추가 대미지+1 |
| 고대 명궁의 가더 | 0 | 요정 | 추가 대미지+1 |
| 마법사의 가더 | 1 | 마법사 | INT+1, 마법 적중+2 |
| 신성한 마법 방어 투구 | 4 | 전체 | 마법 방어+2, HP+50 |
| 신성한 엘름의 축복 | 3 | 요정 | 추가 명중+2, DEX+2, HP+50 |
| 완력의 티셔츠 | 0 | 전체 | 추가 대미지+1, STR+1, HP+50 |
| 민첩의 티셔츠 | 0 | 전체 | 추가 대미지+1, DEX+1, HP+50 |
| 지식의 티셔츠 | 0 | 전체 | INT+1, SP+1, HP+50 |
| 발라카스의 마갑주 | 10 | 군주, 기사 | 추가 대미지+2, 추가 명중+2, STR+1, HP+80 |
| 린드비오르의 마갑주 | 9 | 요정 | 추가 대미지+2, 추가 명중+3, DEX+1, HP+50 |
| 파푸리온의 마갑주 | 9 | 마법사 | INT+1, SP+1, 마법 명중+2, HP+50 |
| 안타라스의 마갑주 | 12 | 전체 | HP+100, 대미지 감소+4 |
| 거대 여왕 개미의 금빛 날개 | 4 | 군주, 기사, 요정 | HP+100, 마법 방어+15 |
| 거대 여왕 개미의 은빛 날개 | 2 | 요정, 마법사 | MP+50, HP+50, 마법 방어+15, WIS+1 |
| 수호성의 파워 글로브 | 1 | 군주, 기사, 요정 | 추가 명중+2, STR+2, HP+60 |
| 수호성의 활 골무 | 0 | 요정 | 추가 명중+2, DEX+2, HP+40 |
| 빛나는 마력의 장갑 | 1 | 마법사 | INT+1, SP+1, HP+40, MP+25 |
| 완력의 부츠 | 3 | 전체 | 추가 대미지+1, 추가 명중+1, STR+1, HP+50 |
| 민첩의 부츠 | 3 | 전체 | 추가 대미지+1, 추가 명중+1, DEX+1, HP+50 |
| 지식의 부츠 | 3 | 전체 | INT+1, SP+1, HP+50 |
| 신성한 요정족 방패 | 3 | 전체 | 대미지 감소+3, HP+70 |
| 마나 수정구 | 2 | 마법사 | INT+1, SP+1, HP+30, MP+100 |
| 잊혀진 투사의 가더 | 4 | 군주, 기사 | 추가 대미지+5, 추가 명중+3, HP+70 |
| 잊혀진 명궁의 가더 | 3 | 요정 | 추가 대미지+4, 추가 명중+4, HP+50 |
| 신성한 완력의 티셔츠 | 1 | 전체 | 추가 대미지+2, 추가 명중+3, STR+2, 마법 방어+10, HP+100 |
| 신성한 민첩의 티셔츠 | 1 | 전체 | 추가 대미지+2, 추가 명중+3, DEX+2, 마법 방어+10, HP+100 |
| 신성한 지식의 티셔츠 | 1 | 전체 | 마법 명중+3, INT+2, SP+2, 마법 방어+10, HP+100 |
| 진명황의 투구 | 5 | 전체 | 추가 대미지+3, 추가 명중+4, 대미지 감소+2, 스턴 내성+3, SP+2, HP+100 |
| 진명황의 갑옷 | 13 | 전체 | 추가 대미지+2, 추가 명중+3, STR+3, DEX+3, INT+3, SP+1, 대미지 감소+5, HP+150 |
| 진명황의 망토 | 5 | 전체 | 근거리 치명타+3, 원거리 치명타+3, 마법 치명타+3, HP+150, MP+30, 마법 방어+15 |
| 진명황의 장갑 | 3 | 전체 | 추가 대미지+2, 추가 명중+7, STR+2, DEX+2, INT+2, SP+2, 대미지 감소 무시+3, 스턴 적중+2, HP+100 |
| 진명황의 부츠 | 4 | 전체 | 추가 대미지+3, 추가 명중+2, STR+2, DEX+2, INT+2, SP+1, PVP 대미지+2, HP+100 |
| 반역자의 방패 | 6 | 군주, 기사, 요정 | HP+200, 대미지 감소+7 |
| 시어의 심안 | 4 | 마법사 | INT+2, SP+3, HP+100, MP+100, 마법 치명타+2 |
| 빛나는 완력의 티셔츠 | 2 | 전체 | 추가 대미지+3, 추가 명중+4, STR+2, 대미지 감소+3, 마법 방어+5, HP+150 |
| 빛나는 민첩의 티셔츠 | 2 | 전체 | 추가 대미지+3, 추가 명중+4, DEX+2, 대미지 감소+3, 마법 방어+5, HP+150 |
| 빛나는 지식의 티셔츠 | 2 | 전체 | 마법 명중+3, INT+2, SP+2 대미지 감소+3, 마법 방어+5, HP+150 |
| 헬리오스의 투구 | 7 | 전체 | 추가 대미지+4, 추가 명중+2, 대미지 감소+3, SP+3, PVP 대미지 감소+2, HP+150 |
| 헬리오스의 갑옷 | 15 | 전체 | 추가 대미지+5, 추가 명중+3, STR+4, DEX+4, INT+4, SP+2, 대미지 감소+5, PVP 대미지 감소+3, HP+200 |
| 헬리오스의 망토 | 7 | 전체 | 근거리 치명타+5, 원거리 치명타+5, 마법 치명타+5, HP+80, MP+50, 마법 방어+15, HP+150 |
| 헬리오스의 장갑 | 5 | 전체 | 추가 대미지+3, 추가 명중+5, STR+3, DEX+3, INT+3, SP+2, 대미지 감소 무시+7, 스턴 적중+5, HP+150 |
| 헬리오스의 부츠 | 6 | 전체 | 추가 대미지+4, 추가 명중+2, STR+3, DEX+3, INT+3, SP+2, 대미지 감소+3, PVP 대미지+3, HP+50, HP+150 |
| 화령의 가더 | 2 | 전체 | 추가 대미지+3, 추가 명중+2, STR+3, PVP 대미지+4, 스턴 적중+8 |
| 풍령의 가더 | 2 | 전체 | 추가 대미지+2, 추가 명중+5, DEX+3, PVP 대미지+5, 대미지 감소 무시+5 |
| 수령의 가더 | 2 | 전체 | INT+3, SP+3, MP+150, 마법 치명타+5 |
| 지령의 가더 | 5 | 전체 | 대미지 감소+5, 마법 방어+10, HP+150, 스턴 적중+8, PVP 대미지 감소+5 |
장신구
장신구 축복 효과 (추가 대미지+1, 추가 명중+1, SP+1)
축복 받은 장신구 세트 효과 (대미지 감소+2, MR+5) *귀걸이 제외
붉은 오크의 귀걸이 (축복 효과 없음)
** 귀걸이 착용은 51레벨 변신 부터 착용 가능 ( 51레벨 전 변신 해제 시 캐릭터 착용 가능 )
축복 받은 장신구 세트 효과 (대미지 감소+2, MR+5) *귀걸이 제외
붉은 오크의 귀걸이 (축복 효과 없음)
** 귀걸이 착용은 51레벨 변신 부터 착용 가능 ( 51레벨 전 변신 해제 시 캐릭터 착용 가능 )
| 아이템명 | 클래스 | 옵션 |
|---|---|---|
| 오크 투사의 목걸이 | 전체 | HP+20 |
| 오우거의 벨트 | 전체 | - |
| 수호의 반지 | 전체 | AC+1, HP+10 |
| 멸마의 반지 | 전체 | 마법 방어+10, HP+20 |
| 완력의 목걸이 | 전체 | 추가 명중+2, STR+1 |
| 민첩의 목걸이 | 전체 | 추가 명중+2, DEX+1 |
| 지식의 목걸이 | 전체 | 추가 명중+2, INT+1 |
| 완력의 벨트 | 전체 | AC+1, 대미지 감소+2, 스턴 내성+2, 마법 방어+5, STR+1, HP+20 |
| 민첩의 벨트 | 전체 | AC+1, 추가 명중+2, 대미지 감소+2, 스턴 내성+2, DEX+1, HP+10, MP+10 |
| 지식의 벨트 | 전체 | AC+1, 대미지 감소+2, 스턴 내성+2, 마법 방어+5, INT+1, MP+20 |
| 완력의 반지 | 전체 | 추가 대미지+1, 추가 명중+1, STR+1, HP+10 |
| 민첩의 반지 | 전체 | 추가 대미지+1, 추가 명중+1, DEX+1, HP+10 |
| 지식의 반지 | 전체 | INT+1, SP+1, HP+10 |
| 신성한 완력의 목걸이 | 전체 | AC+1, 추가 대미지+2, 추가 명중+4, STR+2, 마법 방어+5, 스턴 적중+3, HP+100 |
| 신성한 민첩의 목걸이 | 전체 | AC+1, 추가 대미지+2, 추가 명중+3, DEX+2, 마법 방어+5, 대미지 감소 무시+3, HP+80 |
| 신성한 지식의 목걸이 | 전체 | AC+1, 추가 명중+4, INT+2, SP+2, 마법 방어+5, 대미지 감소 무시+3, MP 회복+7, HP+60 |
| 신성한 완력의 벨트 | 전체 | AC+2, 대미지 감소+4, 스턴 내성+3, 마법 방어+10, STR+3, HP+130, PVP대미지 감소+2 |
| 신성한 민첩의 벨트 | 전체 | AC+2, 대미지 감소+4, 스턴 내성+3, 마법 방어+10, DEX+3, HP+100, PVP대미지 감소+2 |
| 신성한 지식의 벨트 | 전체 | AC+2, 대미지 감소+4, 스턴 내성+3, 마법 방어+10, INT+3, HP+80, MP+30, PVP대미지 감소+2 |
| 신성한 완력의 반지 | 전체 | AC+1, 추가 대미지+3, 추가 명중+2, STR+2, PVP대미지+2, HP+50 |
| 신성한 민첩의 반지 | 전체 | AC+1, 추가 대미지+2, 추가 명중+3, DEX+2, PVP대미지+2, HP+40 |
| 신성한 지식의 반지 | 전체 | AC+1, 추가 명중+3, INT+2, SP+2, PVP대미지+2, HP+30 |
| 빛나는 고대 목걸이 | 전체 | AC+2, 추가 대미지+8, 추가 명중+9, STR+5, DEX+5, INT+5, SP+5 마법 방어+10, 대미지 감소 무시+7, 스턴 적중+7, HP+150 |
| 에이션트 자이언트의 반지 | 전체 | AC+5, 대미지 감소+8, 스턴 내성+10, STR+5, DEX+5, INT+5, HP+200, PVP대미지 감소+6 |
| 기백의 반지 | 전체 | AC+2, 추가 대미지+4, 추가 명중+6, STR+3, DEX+3, INT+3, SP+3, 마법 방어+8, PVP대미지+4, HP+100 |
| 신성한 기백의 반지 | 전체 | AC+3, 추가 대미지+7, 추가 명중+9, STR+4, DEX+4, INT+4, SP+4, 마법 명중+2, 마법 방어+10, HP+30, PVP대미지+6, 근거리 치명타+3, 원거리 치명타+3, 마법 치명타+3, HP+150 |
| 붉은 오크의 귀걸이 | 전체 | 추가 대미지+3, 추가 명중+4, SP+2 인챈트 시 기본 인챈트 AC 만 적용 (인챈트 추가 옵션 효과 없음) |
| 룸티스의 검은빛 귀걸이 | 전체 | 인챈트+1 당 옵션 추가 |
| 룸티스의 보랏빛 귀걸이 | 전체 | 인챈트+1 당 옵션 추가 |
| 룸티스의 붉은빛 귀걸이 | 전체 | 인챈트+1 당 옵션 추가 |
